<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Structural Equation Modeling Blog</title>
	<atom:link href="http://sem-blog.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sem-blog.org</link>
	<description>SEM Workshops in Europe &#38; other stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2012 08:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sheffield/London, GB: SEM Courses</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/10/sheffieldlondon-gb-sem-courses/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/10/sheffieldlondon-gb-sem-courses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 18:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[London is calling in January 2013: http://www.offbeat.group.shef.ac.uk/FIO/trainingcourses.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>London is calling in January 2013:</p>
<p><a href="http://www.offbeat.group.shef.ac.uk/FIO/trainingcourses.htm">http://www.offbeat.group.shef.ac.uk/FIO/trainingcourses.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/10/sheffieldlondon-gb-sem-courses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrecht, Netherlands: Three-day workshop of Prof. Muthén and Dr. Asparouhov</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/06/utrecht-netherlands-three-day-workshop-of-prof-muthen-and-dr-asparouhov/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/06/utrecht-netherlands-three-day-workshop-of-prof-muthen-and-dr-asparouhov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 07:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Due to popular demand, the summer school organizing committee has expanded the seating capacity for the three-day workshop of Prof. Muthén and Dr. Asparouhov (27-29 Aug.) at Utrecht University. In this workshop new features of Mplus v7 are highlighted. Besides, there is room for individual consultations with Mplus experts. See for the detailed program below. For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due to popular demand, the summer school organizing committee has expanded the seating capacity for the three-day workshop of Prof. Muthén and Dr. Asparouhov (27-29 Aug.) at Utrecht University. In this workshop new features of Mplus v7 are highlighted. Besides, there is room for individual consultations with Mplus experts. See for the detailed program below. For registration go to:</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/workshop-Bengt">tinyurl.com/workshop-Bengt</a></p>
<p>Last but not least: the program of the fourth &#8220;Mplus Users Meeting: Exploring the Boundaries of Mplus&#8221; (30 Aug.) is available. For registration go to:</p>
<p><a href="http://www.fss.uu.nl/mplus">www.fss.uu.nl/mplus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/06/utrecht-netherlands-three-day-workshop-of-prof-muthen-and-dr-asparouhov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We had a great time in Berlin</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/06/we-had-a-great-time-in-berlin/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/06/we-had-a-great-time-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[From June 7th to 8th, 2012, we finished another great SEM workshop. This time we were invited to Berlin. For the time being, this was the last SEM workshop of this type. Michael and I take some time out. However, unilke the famous 80s band Wham!, the chance of reunion is comparatively high&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>From June 7th to 8th, 2012, we finished another great SEM workshop. This time we were invited to Berlin.</p>
<p>For the time being, this was the last SEM workshop of this type. Michael and I take some time out. However, unilke the famous 80s band Wham!, the chance of reunion is comparatively high&#8230;</p>
<p><a href="http://sem-blog.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-07-18.03.20.jpg"><img title="SAMSUNG" src="http://sem-blog.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-07-18.03.20-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/06/we-had-a-great-time-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Germany: Universelle Strukturgleichungsmodellierung für Wirtschaftswissenschaftler</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/06/hamburg-germany-universelle-strukturgleichungsmodellierung-fur-wirtschaftswissenschaftler/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/06/hamburg-germany-universelle-strukturgleichungsmodellierung-fur-wirtschaftswissenschaftler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Institution: Helmut-Schmidt-Universität, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Studiengang: Doktorandenweiterbildung Dozent/in: Dr. Frank Buckler (http://http://www.neusrel.de/) Termin(e): 15. Juni 2012 von 09.30 bis ca. 18.00 Uhr Raum: wird noch bekannt gegeben Max. Teilnehmerzahl: 25 Personen Unterrichtssprache: deutsch Beschreibung: Kennen Sie das auch? Sie versuchen eine Strukturgleichungsanalyse mit Lisrel, Amos oder SmartPLS durchzuführen, doch manche Anforderungen dafür sind einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Institution</strong>: Helmut-Schmidt-Universität, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften</p>
<p><strong>Studiengang</strong>: Doktorandenweiterbildung</p>
<p><strong>Dozent/in</strong>: Dr. Frank Buckler (http://http://www.neusrel.de/)</p>
<p><strong>Termin(e)</strong>: 15. Juni 2012 von 09.30 bis ca. 18.00 Uhr</p>
<p>Raum: wird noch bekannt gegeben</p>
<p><strong>Max. Teilnehmerzahl</strong>: 25 Personen</p>
<p><strong>Unterrichtssprache</strong>: deutsch</p>
<p><strong>Beschreibung</strong>:</p>
<p>Kennen Sie das auch? Sie versuchen eine Strukturgleichungsanalyse mit Lisrel, Amos oder SmartPLS durchzuführen, doch manche Anforderungen dafür sind einfach nicht erfüllt. Die Verteilungsannahmen sind nicht erfüllt? Eventuell sind sogar nichtlineare Zusammenhänge vorhanden oder schlimmer noch: Vielleicht sind moderierende Variablen am Werk? Aber welche nur? Und wie genau wirken diese? Welche Variable wirkt eigentlich auf welche andere? Und in welcher Richtung? Fragen über Fragen die Ihnen Ihre Literaturrecherche meist nicht wirklich mit haltbaren Theorien beantwortet… Effektive Forschung sieht anders aus, oder?</p>
<p>Ziel muss es doch sein, dass Sie nur das Wissen und die Theorien verwenden, die Sie wirklich vertreten können. Den Rest sollte die Analysemethode für Sie erledigen. Diese Methode sollte dann auch flexibel genug sein, um Ihnen aufzuzeigen, wo und welche Nichtlinearitäten sowie Moderationseffekte vorliegen könnten, an die Sie zuvor nicht gedacht hatten. Genau dies alles kann die Universelle Strukturgleichungsmodellierung leisten.</p>
<p>Und noch besser: Genau die gleiche Methode werden sie später im Management benötigen und zugleich ganz praktisch einsetzen können, um damit deutlich wirksamere Management-Entscheidungen treffen zu können.</p>
<p>Inhalte des Seminars:</p>
<ul>
<li>Warum für das Management von Unternehmen Kausalanalysemethoden notwendig sind und welche Anforderungen an praktikable Analyseverfahren gestellt wird.</li>
<li>Herausforderungen der Managementforschung bei der Modell- und Theoriefindung und Anforderungen an ein wirklich praktisches Analyseverfahren.</li>
<li>Einführung in die Universelle Strukturgleichungsmodellierung</li>
<li>Einführung in die NEUSREL Software und praktisches Anwendungscoaching mit Ihren Daten.</li>
</ul>
<p>Vorab wird eine Trial-Software und Pre-Reading-Material zur Verfügung gestellt. Jedem Teilnehmer wird empfohlen den eigenen Laptop mitbringen.</p>
<p>Der Dozent steht für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Termine werden im Bedarfsfall auch für den Folgetag vereinbart.</p>
<p>Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Bitte melden Sie sich für den Workshop über die Lernplattform Ilias an:</p>
<p>http://iliascluster.unibw-hamburg.de/ilias4/goto_unibw_crs_70512.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/06/hamburg-germany-universelle-strukturgleichungsmodellierung-fur-wirtschaftswissenschaftler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction to the R package lavaan</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/05/introduction-to-the-r-package-lavaan/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/05/introduction-to-the-r-package-lavaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Being huge fans of lavaan, we are happy to point to the current issue of the Journal of Statistical Software featuring &#8220;lavaan: An R Package for Structural EquationModeling&#8221; by Yves Rosseel from Ghent U.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Being huge fans of <a href="http://lavaan.ugent.be/">lavaan</a>, we are happy to point to the current issue of the <a href="http://www.jstatsoft.org/">Journal of Statistical Software</a> featuring &#8220;<a href="http://www.jstatsoft.org/v48/i02/paper">lavaan: An R Package for Structural EquationModeling</a>&#8221; by <a href="http://users.ugent.be/~yrosseel/">Yves Rosseel</a> from Ghent U.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/05/introduction-to-the-r-package-lavaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljbljana, Slovenia: Introduction to Structural Equation Modelling (with AMOS)</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/05/ljbljana-slovenia-sem-workshop-in-ljbljana/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/05/ljbljana-slovenia-sem-workshop-in-ljbljana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[ECPR Summer School in Ljbljana: Two-week course: Introduction to Structural Equation Modelling (with AMOS) Date: 30th July – 10th August 2012 Course instructor: Jochen Mayerl Course: „Introduction to Structural Equation Modelling”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://new.ecprnet.eu/MethodSchools/SummerSchools.aspx">ECPR Summer School in Ljbljana</a>:<br />
Two-week course: Introduction to Structural Equation Modelling (with AMOS)</p>
<p>Date: 30th July – 10th August 2012</p>
<p>Course instructor: <a href="http://www.uni-stuttgart.de/soz/ses/mitarbeiter/mayerl.html">Jochen Mayerl</a></p>
<p>Course: „<a href="http://new.ecprnet.eu/MethodSchools/2012_Ljubljana/CourseOutlines/B10.pdf">Introduction to Structural Equation Modelling</a>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/05/ljbljana-slovenia-sem-workshop-in-ljbljana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancaster University, UK: 2-day course in Factor Analysis and SEM</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/05/lancaster-university-uk-2-day-course-in-factor-analysis-and-sem/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/05/lancaster-university-uk-2-day-course-in-factor-analysis-and-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Two-day introductory course in Factor Analysis and Structural Equation Modelling using AMOS GRAPHICS Date: 17th &#8211; 18th May 2012 Duration: 2 days Delivered by: Karen Dunn and Dr Mick Green From 10:00am till 16:30pm (each day) Suitable for beginners, only basic familiarity with SPSS and regression modelling required. Postgraduate Statistics Centre, Lancaster University May 17th [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Two-day introductory course in Factor Analysis and Structural Equation Modelling using AMOS GRAPHICS</p>
<p>Date: 17th &#8211; 18th May 2012<br />
Duration: 2 days<br />
Delivered by: Karen Dunn and Dr Mick Green<br />
From 10:00am till 16:30pm (each day)</p>
<ul>
<li>Suitable for beginners, only basic familiarity with SPSS and regression modelling required.</li>
<li>Postgraduate Statistics Centre, Lancaster University May 17th and 18th 2012.</li>
<li>A mix of lectures and supported practical sessions covering the theory and practice of modelling using FA and SEM.</li>
</ul>
<p>Day 1:</p>
<ul>
<li>Introduction to AMOS Graphics</li>
<li>Latent variables and exploratory analysis</li>
<li>Introcution to measurement models and structural models</li>
</ul>
<p>Day 2:</p>
<ul>
<li>Assessing model fit in SEM</li>
<li>Model improvements and comparisons</li>
<li>Multiple group analysis</li>
<li>Constraints, dependent latent variables, independent observed variables and corrlated error</li>
</ul>
<p><a href="http://www.lancs.ac.uk/fas/cpd/statistics/courses/Structural-Equation-Modelling-Course">http://www.lancs.ac.uk/fas/cpd/statistics/courses/Structural-Equation-Modelling-Course</a></p>
<p>Please contact Angela Mercer (a.j.mercer@lancaster.ac.uk) with any queries and for a full timetable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/05/lancaster-university-uk-2-day-course-in-factor-analysis-and-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael, have a great time in Ohio!</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/04/have-a-great-time-in-ohio-michael/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/04/have-a-great-time-in-ohio-michael/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Michael will be spending the next month with the School of Communication at Ohio U advancing his research on digital communication, video gaming, and statistical methods. He will join Professor Andrew Hayes in a research project on complex mediation and moderation analyses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael will be spending the next month with the <a href="http://www.comm.ohio-state.edu/">School of Communication at Ohio U</a> advancing his research on digital communication, video gaming, and statistical methods. He will join Professor <a href="http://www.afhayes.com/">Andrew Hayes</a> in a research project on complex mediation and moderation analyses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/04/have-a-great-time-in-ohio-michael/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London, UK: Third UK Mplus Users Meeting</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/04/london-uk-third-uk-mplus-users-meeting/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/04/london-uk-third-uk-mplus-users-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Date: Thursday 24 May 2012 Time: 9:30 am &#8211; Friday 25 May 2012 5:00 pm Venue: Manson, LSHTM, Keppel Street, London, WC1E 7HT, UK Type of event: Meeting This meeting is open to all researchers currently using Mplus. Mplus is a flexible statistical package popular with those interested in modelling with latent variables e.g. CFA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Date: Thursday 24 May 2012</p>
<p>Time: 9:30 am &#8211; Friday 25 May 2012 5:00 pm</p>
<p>Venue: Manson, LSHTM, Keppel Street, London, WC1E 7HT, UK</p>
<p>Type of event: Meeting</p>
<p>This meeting is open to all researchers currently using Mplus. Mplus is a flexible statistical package popular with those interested in modelling with latent variables e.g. CFA, structural equation modelling, growth modelling, etc.</p>
<p>ABSTRACT SUBMISSION<br />
To submit an abstract, please email <a href="mailto:George.Ploubidis@LSHTM.ac.uk" target="_blank">George.Ploubidis@LSHTM.ac.uk</a><br />
You will be asked to indicate whether you wish to give:<br />
1. a 30-minute talk (followed by a 10-minute discussion), or<br />
2. a 15-minute talk (followed by a 5-minute discussion),<br />
Presentation topics might include:examples of new features in Mplus version 6, including Bayesian analysis or multiple imputation case studies of teaching using Mplus applications using Mplus &#8211; e.g. medical, psychological, education critiques/examples of different models &#8211; e.g. latent class / IV / latent transition / growth modelling / missing data / SEM reviews of analytical issues, and comparisons between Mplus and other software packages.</p>
<p>Please note that the deadline for submission of abstracts is Friday 11th May 2012.<br />
Notification of acceptance will be sent by Friday 18th May 2012.<br />
To register to attend this event, please do so at:<br />
<a href="http://www.lshtm.ac.uk/newsevents/events/2012/05/third-uk-mplus-users-meeting" target="_blank">http://www.lshtm.ac.uk/newseve<wbr>nts/events/2012/05/third-uk-<wbr>mplus-users-meeting</wbr></wbr></a><br />
Registration will close on the Friday 18 May 2012<br />
Contact: George Ploubidis<br />
Email: <a href="mailto:George.Ploubidis@LSHTM.ac.uk" target="_blank">George.Ploubidis@LSHTM.ac.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/04/london-uk-third-uk-mplus-users-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin, Germany: Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen (SEM) mit Mplus</title>
		<link>http://sem-blog.org/2012/04/berlin-germany-einfuhrung-in-die-analyse-von-strukturgleichungsmodellen-sem-mit-mplus/</link>
		<comments>http://sem-blog.org/2012/04/berlin-germany-einfuhrung-in-die-analyse-von-strukturgleichungsmodellen-sem-mit-mplus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Vogelgesang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sem-blog.org/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[In September 2012, Michael Eid &#38; Tobias Koch will teach how to use Mplus to estimate SEM. The workshop will be held in German, unfortunately. Enjoy my hometown!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In September 2012, <a href="http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/psymeth/mitarbeiter/meid/index.html">Michael Eid</a> &amp; <a href="http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/psymeth/mitarbeiter/TobiasKoch/index.html">Tobias Koch</a> will teach how to use Mplus to estimate SEM. The <a href="http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/psymeth/Workshops/1_SEM_Workshop_2012.html ">workshop</a> will be held in German, unfortunately.</p>
<p>Enjoy my hometown!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sem-blog.org/2012/04/berlin-germany-einfuhrung-in-die-analyse-von-strukturgleichungsmodellen-sem-mit-mplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
